できる限りニックネームを使おうと思いましたが、想定以上に同じものが多かったために混乱を避けるために本名での表記にさせていただきます。差しさわりのある方は野川のカルガモまでご連絡ください。
| No | event | name | area | クラブ名 |
| 100 | 【第1ウェーブ】5時間クラス:女子【一般】 | 馬場 美穂子 | 千葉県 | ちゅーちゅーロゲイン |
| 101 | 【第1ウェーブ】5時間クラス:女子【一般】 | 蜂谷 典子 | 東京都 | 0 |
| 102 | 【第1ウェーブ】5時間クラス:女子【一般】 | 長谷川 珠実 | 東京都 | 0 |
| 103 | 【第1ウェーブ】5時間クラス:女子【一般】 | 永野 由紀 | 東京都 | 0 |
| 104 | 【第1ウェーブ】5時間クラス:女子【一般】 | 足立 陽子 | 東京都 | 0 |
| 105 | 【第1ウェーブ】5時間クラス:女子【一般】 | 中村 晶子 | 埼玉県 | 0 |
| 106 | 【第1ウェーブ】5時間クラス:女子【一般】 | 中田 美香 | 神奈川県 | 0 |
| 107 | 【第1ウェーブ】5時間クラス:女子【一般】 | 岩田 祥子 | 東京都 | Arc Running Club |
| 108 | 【第1ウェーブ】5時間クラス:女子【一般】 | 横井 実樹 | 神奈川県 | 0 |
| 109 | 【第1ウェーブ】5時間クラス:女子【一般】 | 諏訪原 恵子 | 東京都 | 0 |
| 110 | 【第1ウェーブ】5時間クラス:女子【一般】 | 橋本 さくら | 神奈川県 | 0 |
| 111 | 【第1ウェーブ】5時間クラス:女子【一般】 | 原 理佐 | 東京都 | 0 |
| 112 | 【第1ウェーブ】5時間クラス:女子【一般】 | 桑山 美紀 | 神奈川県 | 0 |
| 113 | 【第1ウェーブ】5時間クラス:女子【一般】 | 島田 真智江 | 神奈川県 | はらっぽ会 |
| 114 | 【第1ウェーブ】5時間クラス:女子【一般】 | 千葉 眞紀子 | 東京都 | 0 |
| 115 | 【第1ウェーブ】5時間クラス:女子【一般】 | 原 千春 | 神奈川県 | 0 |
| 116 | 【第1ウェーブ】5時間クラス:女子【一般】 | 吉田 順子 | 神奈川県 | 0 |
| 117 | 【第1ウェーブ】5時間クラス:女子【一般】 | 勝浦 明美 | 神奈川県 | 光&慎 |
| 118 | 【第1ウェーブ】5時間クラス:女子【一般】 | 谷口 和嘉子 | 埼玉県 | 0 |
| 119 | 【第1ウェーブ】5時間クラス:女子【一般】 | 阿部倉 藤枝 | 東京都 | 0 |
| 120 | 【第1ウェーブ】5時間クラス:女子【一般】 | 山田 香 | 東京都 | ナカオリーノ |
| 121 | 【第1ウェーブ】5時間クラス:女子【一般】 | 松下 純子 | 東京都 | 0 |
| 122 | 【第1ウェーブ】5時間クラス:女子【一般】 | 森河 久恵 | 埼玉県 | ちゅーちゅーロゲイン |
| 123 | 【第1ウェーブ】5時間クラス:女子【一般】 | 村中 由紀 | 東京都 | 0 |
| 124 | 【第1ウェーブ】5時間クラス:女子【一般】 | 中野 由紀 | 東京都 | La-2 |
| 125 | 【第1ウェーブ】5時間クラス:女子【一般】 | 小山 かおり | 東京都 | 0 |
| 126 | 【第1ウェーブ】5時間クラス:女子【一般】 | 青島 早苗 | 神奈川県 | 0 |
| 127 | 【第1ウェーブ】5時間クラス:女子【一般】 | 下野 由美 | 東京都 | 0 |
| 128 | 【第1ウェーブ】5時間クラス:女子【一般】 | 本田 成子 | 東京都 | La-2RC |
| 129 | 【第1ウェーブ】5時間クラス:女子【一般】 | 石田 彰子 | 東京都 | 0 |
| 130 | 【第1ウェーブ】5時間クラス:女子【一般】 | 勝矢 浩子 | 神奈川県 | 0 |
| 131 | 【第1ウェーブ】5時間クラス:女子【一般】 | 鈴木 幸子 | 神奈川県 | 0 |
| 132 | 【第1ウェーブ】5時間クラス:女子【一般】 | 山崎 真紀 | 神奈川県 | 0 |
| 133 | 【第1ウェーブ】5時間クラス:女子【一般】 | 加藤 満 | 埼玉県 | アークコミュニケーションズ |
| 134 | 【第1ウェーブ】5時間クラス:女子【一般】 | 長島 美代子 | 千葉県 | 0 |
| 135 | 【第1ウェーブ】5時間クラス:女子【一般】 | 白澤 いさ子 | 神奈川県 | 0 |
| 136 | 【第1ウェーブ】5時間クラス:女子【一般】 | 深浦 茂子 | 神奈川県 | 0 |
| 137 | 【第1ウェーブ】5時間クラス:女子【一般】 | 山田 佐絵子 | 東京都 | Club阿闍梨 |
| 138 | 【第1ウェーブ】5時間クラス:女子【一般】 | 横溝 貴子 | 東京都 | 0 |
| 139 | 【第1ウェーブ】5時間クラス:女子【一般】 | 松本 繰代 | 東京都 | 0 |
| 140 | 【第1ウェーブ】5時間クラス:女子【一般】 | 坂井 久美子 | 神奈川県 | 0 |
| 141 | 【第1ウェーブ】5時間クラス:女子【一般】 | 加藤 里美 | 東京都 | 0 |
| 142 | 【第1ウェーブ】5時間クラス:女子【一般】 | 遠山 由貴江 | 東京都 | 0 |
| 143 | 【第1ウェーブ】5時間クラス:女子【一般】 | 森原 味歌子 | 東京都 | 0 |
| 144 | 【第1ウェーブ】5時間クラス:女子【一般】 | 行武 法子 | 埼玉県 | はにわんず |
| 145 | 【第1ウェーブ】5時間クラス:女子【一般】 | 長谷川 佐知 | 埼玉県 | 0 |
| 146 | 【第1ウェーブ】5時間クラス:女子【一般】 | 南 真琴 | 東京都 | 0 |
| 147 | 【第1ウェーブ】5時間クラス:女子【一般】 | 奥薗 由紀子 | 東京都 | 0 |
| 148 | 【第1ウェーブ】5時間クラス:女子【一般】 | 太田 由香 | 埼玉県 | はにわんず |
| 149 | 【第1ウェーブ】5時間クラス:女子【一般】 | 羽渕 みどり | 東京都 | 0 |
| 150 | 【第1ウェーブ】5時間クラス:女子【一般】 | 林 知子 | 埼玉県 | 0 |
| 151 | 【第1ウェーブ】5時間クラス:女子【一般】 | 植松 彩 | 群馬県 | 入間市OLC |
| 152 | 【第1ウェーブ】5時間クラス:男子【一般】 | 山本 一彦 | 東京都 | 0 |
| 153 | 【第1ウェーブ】5時間クラス:男子【一般】 | 吉松 茂貴 | 東京都 | 世田谷トレイル |
| 154 | 【第1ウェーブ】5時間クラス:男子【一般】 | 鈴木 秀仁 | 東京都 | 0 |
| 155 | 【第1ウェーブ】5時間クラス:男子【一般】 | 小泉 辰喜 | 神奈川県 | 丘の上 |
| 156 | 【第1ウェーブ】5時間クラス:男子【一般】 | 峠 幸雄 | 東京都 | 神田川 |
| 157 | 【第1ウェーブ】5時間クラス:男子【一般】 | 上口 恭生 | 神奈川県 | 0 |
| 158 | 【第1ウェーブ】5時間クラス:男子【一般】 | 鳥越 一己 | 埼玉県 | でんでらりゅう |
| 159 | 【第1ウェーブ】5時間クラス:男子【一般】 | 原田 山人 | 千葉県 | 0 |
| 160 | 【第1ウェーブ】5時間クラス:男子【一般】 | 原 邦朗 | 東京都 | 0 |
| 161 | 【第1ウェーブ】5時間クラス:男子【一般】 | 森 隆史 | 東京都 | D.R.AC |
| 162 | 【第1ウェーブ】5時間クラス:男子【一般】 | 鈴木 真 | 神奈川県 | 0 |
| 163 | 【第1ウェーブ】5時間クラス:男子【一般】 | 白井 孝法 | 神奈川県 | 甘党ランナーズ |
| 164 | 【第1ウェーブ】5時間クラス:男子【一般】 | 飯野 雅人 | 神奈川県 | 0 |
| 165 | 【第1ウェーブ】5時間クラス:男子【一般】 | 大竹 祐人 | 東京都 | ちゅーちゅーロゲイン |
| 166 | 【第1ウェーブ】5時間クラス:男子【一般】 | 荒井 邦忠 | 東京都 | ちゅーちゅーロゲイン |
| 167 | 【第1ウェーブ】5時間クラス:男子【一般】 | 宮武 滋 | 神奈川県 | La2 |
| 168 | 【第1ウェーブ】5時間クラス:男子【一般】 | 柳 智幸 | 神奈川県 | ちーむねこ |
| 169 | 【第1ウェーブ】5時間クラス:男子【一般】 | 小柳 芳雄 | 神奈川県 | 高尾駅7:30 |
| 170 | 【第1ウェーブ】5時間クラス:男子【一般】 | 千崎 将司 | 神奈川県 | 0 |
| 171 | 【第1ウェーブ】5時間クラス:男子【一般】 | 阿部倉 智 | 東京都 | 0 |
| 172 | 【第1ウェーブ】5時間クラス:男子【一般】 | 佐藤 大介 | 東京都 | 0 |
| 173 | 【第1ウェーブ】5時間クラス:男子【一般】 | 勝浦 栄次 | 神奈川県 | 光&慎 |
| 174 | 【第1ウェーブ】5時間クラス:男子【一般】 | 大河原 善寿 | 神奈川県 | 0 |
| 175 | 【第1ウェーブ】5時間クラス:男子【一般】 | 中村 一彦 | 東京都 | ナカオリーノ |
| 176 | 【第1ウェーブ】5時間クラス:男子【一般】 | 平石 儀丈 | 東京都 | 0 |
| 177 | 【第1ウェーブ】5時間クラス:男子【一般】 | 木下 雄介 | 東京都 | 0 |
| 178 | 【第1ウェーブ】5時間クラス:男子【一般】 | 石神 宏樹 | 愛知県 | 0 |
| 179 | 【第1ウェーブ】5時間クラス:男子【一般】 | 中島 克行 | 静岡県 | 0 |
| 180 | 【第1ウェーブ】5時間クラス:男子【一般】 | 早野 哲朗 | 東京都 | 0 |
| 181 | 【第1ウェーブ】5時間クラス:男子【一般】 | 木下 春雄 | 東京都 | Laー2 RC |
| 182 | 【第1ウェーブ】5時間クラス:男子【一般】 | 小牧 弘季 | 東京都 | アークコミュニケーションズ |
| 183 | 【第1ウェーブ】5時間クラス:男子【一般】 | 小西 肇 | 東京都 | La-2RC |
| 184 | 【第1ウェーブ】5時間クラス:男子【一般】 | 友田 聡 | 東京都 | D.R.AC |
| 185 | 【第1ウェーブ】5時間クラス:男子【一般】 | 川端 浩之 | 東京都 | 0 |
| 186 | 【第1ウェーブ】5時間クラス:男子【一般】 | 志賀 孝道 | 神奈川県 | 0 |
| 187 | 【第1ウェーブ】5時間クラス:男子【一般】 | 工藤 恵 | 東京都 | 0422の会 |
| 188 | 【第1ウェーブ】5時間クラス:男子【一般】 | 遠山 敏幸 | 東京都 | 0 |
| 189 | 【第1ウェーブ】5時間クラス:男子【一般】 | 清水 直樹 | 東京都 | 0 |
| 190 | 【第1ウェーブ】5時間クラス:男子【一般】 | 竹下 俊輔 | 神奈川県 | 13日の会 |
| 191 | 【第1ウェーブ】5時間クラス:男子【一般】 | 玉水 一成 | 東京都 | チームぬるま湯 |
| 192 | 【第1ウェーブ】5時間クラス:男子【一般】 | 南 真人 | 東京都 | 0 |
| 193 | 【第1ウェーブ】5時間クラス:男子【一般】 | 野々山 一郎 | 神奈川県 | 丘の上 |
| 194 | 【第1ウェーブ】5時間クラス:男子【一般】 | 奥薗 雅史 | 東京都 | 0 |
| 195 | 【第1ウェーブ】5時間クラス:男子【一般】 | 林 伸樹 | 埼玉県 | 0 |
| 196 | 【第1ウェーブ】5時間クラス:男子【一般】 | 藤沢 淳 | 東京都 | 0 |
| 197 | 【第1ウェーブ】5時間クラス:男子【一般】 | 土屋 真純 | 埼玉県 | 0 |
| 198 | 【第1ウェーブ】5時間クラス:男子【一般】 | 東 裕明 | 神奈川県 | 0 |
| 199 | 【第1ウェーブ】5時間クラス:男子【一般】 | 館野 久之 | 神奈川県 | 0 |
| 200 | 【第2ウェーブ】5時間クラス:女子【一般】 | 古川 彩 | 千葉県 | キャットウォーク |
| 201 | 【第2ウェーブ】5時間クラス:女子【一般】 | 林 真理子 | 東京都 | 0 |
| 202 | 【第2ウェーブ】5時間クラス:女子【一般】 | 平林 育代 | 東京都 | 0 |
| 203 | 【第2ウェーブ】5時間クラス:女子【一般】 | 宮野 真樹 | 東京都 | らんらんつかど |
| 204 | 【第2ウェーブ】5時間クラス:女子【一般】 | 土屋 倫代 | 東京都 | らんらん塚戸 |
| 205 | 【第2ウェーブ】5時間クラス:女子【一般】 | 増田 千恵子 | 埼玉県 | 0 |
| 206 | 【第2ウェーブ】5時間クラス:女子【一般】 | 林 悠子 | 東京都 | 0 |
| 207 | 【第2ウェーブ】5時間クラス:女子【一般】 | 渡邉 リカ | 東京都 | ランらんつかど |
| 208 | 【第2ウェーブ】5時間クラス:女子【一般】 | 馬内 友美 | 東京都 | キャットウォーク |
| 209 | 【第2ウェーブ】5時間クラス:女子【一般】 | 梶塚 由佳 | 東京都 | 0 |
| 210 | 【第2ウェーブ】5時間クラス:女子【一般】 | 中野 和子 | 神奈川県 | チームわかば |
| 211 | 【第2ウェーブ】5時間クラス:女子【一般】 | 土屋 絵里 | 神奈川県 | チームわかば |
| 212 | 【第2ウェーブ】5時間クラス:女子【一般】 | 平原 敦子 | 神奈川県 | チームわかば |
| 213 | 【第2ウェーブ】5時間クラス:女子【一般】 | 後川 恵子 | 東京都 | チームわかば |
| 214 | 【第2ウェーブ】5時間クラス:女子【一般】 | 細貝 秀子 | 神奈川県 | チームわかば |
| 215 | 【第2ウェーブ】5時間クラス:女子【一般】 | 手塚 真弓 | 神奈川県 | 0 |
| 216 | 【第2ウェーブ】5時間クラス:女子【一般】 | 満井 麻美子 | 東京都 | 0 |
| 217 | 【第2ウェーブ】5時間クラス:女子【一般】 | 岩田 しの | 東京都 | 0 |
| 218 | 【第2ウェーブ】5時間クラス:女子【一般】 | 木村 佳代 | 神奈川県 | 0 |
| 219 | 【第2ウェーブ】5時間クラス:女子【一般】 | 永栄 美和 | 神奈川県 | 0 |
| 220 | 【第2ウェーブ】5時間クラス:女子【一般】 | 三浦 房子 | 東京都 | 0 |
| 221 | 【第2ウェーブ】5時間クラス:女子【一般】 | 大久保 美恵子 | 東京都 | LA2 |
| 222 | 【第2ウェーブ】5時間クラス:女子【一般】 | 樫 留美 | 東京都 | 0 |
| 223 | 【第2ウェーブ】5時間クラス:女子【一般】 | 井上 満美 | 神奈川県 | ちーむとりけも |
| 224 | 【第2ウェーブ】5時間クラス:女子【一般】 | 浅原 里美 | 東京都 | 0 |
| 225 | 【第2ウェーブ】5時間クラス:女子【一般】 | 有賀 千加 | 東京都 | 0 |
| 226 | 【第2ウェーブ】5時間クラス:女子【一般】 | 和田 礼子 | 東京都 | Club阿闍梨 |
| 227 | 【第2ウェーブ】5時間クラス:女子【一般】 | 山田 理恵 | 東京都 | 0 |
| 228 | 【第2ウェーブ】5時間クラス:女子【一般】 | 石井 亜樹子 | 東京都 | 0 |
| 229 | 【第2ウェーブ】5時間クラス:女子【一般】 | 三田 裕子 | 神奈川県 | 0 |
| 230 | 【第2ウェーブ】5時間クラス:女子【一般】 | 篠田 敦子 | 埼玉県 | 0 |
| 231 | 【第2ウェーブ】5時間クラス:女子【一般】 | 松元 恭子 | 東京都 | 0 |
| 232 | 【第2ウェーブ】5時間クラス:女子【一般】 | 池田 幸子 | 神奈川県 | 0 |
| 233 | 【第2ウェーブ】5時間クラス:女子【一般】 | 高津 寿三鈴 | 神奈川県 | 0 |
| 234 | 【第2ウェーブ】5時間クラス:女子【一般】 | 橋本 美文 | 東京都 | 0 |
| 235 | 【第2ウェーブ】5時間クラス:女子【一般】 | 宮尾 正美 | 東京都 | オーリンゲン |
| 236 | 【第2ウェーブ】5時間クラス:女子【一般】 | 金子 か代子 | 東京都 | 0 |
| 237 | 【第2ウェーブ】5時間クラス:女子【一般】 | 小西 未記 | 東京都 | 0 |
| 238 | 【第2ウェーブ】5時間クラス:女子【一般】 | 光瀬 美樹 | 神奈川県 | 0 |
| 239 | 【第2ウェーブ】5時間クラス:女子【一般】 | 冨吉 美香 | 千葉県 | チームトミヨシ |
| 240 | 【第2ウェーブ】5時間クラス:女子【一般】 | 増田 貞子 | 東京都 | 0 |
| 241 | 【第2ウェーブ】5時間クラス:女子【一般】 | 武藤 香苗 | 埼玉県 | 0 |
| 242 | 【第2ウェーブ】5時間クラス:女子【一般】 | 本田 美菜子 | 東京都 | 0 |
| 243 | 【第2ウェーブ】5時間クラス:女子【一般】 | 篠田 典子 | 東京都 | 0 |
| 244 | 【第2ウェーブ】5時間クラス:女子【一般】 | 富田 由美 | 東京都 | 0 |
| 245 | 【第2ウェーブ】5時間クラス:女子【一般】 | 豊沢 弥生 | 長野県 | 0 |
| 246 | 【第2ウェーブ】5時間クラス:女子【一般】 | 栗原 香織 | 埼玉県 | 0 |
| 247 | 【第2ウェーブ】5時間クラス:女子【一般】 | 小峰 邦子 | 東京都 | 0 |
| 248 | 【第2ウェーブ】5時間クラス:女子【一般】 | 館野 美佳 | 神奈川県 | ロシナンテ |
| 249 | 【第2ウェーブ】5時間クラス:女子【小学生以下】 | 金子 もも | 東京都 | 0 |
| 250 | 【第2ウェーブ】5時間クラス:女子【中・高生】 | 金子 なつ | 東京都 | 0 |
| 251 | 【第2ウェーブ】5時間クラス:男子【一般】 | 柏樹 芳雄 | 東京都 | ナビ鍋部 |
| 252 | 【第2ウェーブ】5時間クラス:男子【一般】 | 八田 俊一郎 | 千葉県 | 0 |
| 253 | 【第2ウェーブ】5時間クラス:男子【一般】 | 土屋 邦夫 | 東京都 | らんらん塚戸 |
| 254 | 【第2ウェーブ】5時間クラス:男子【一般】 | 谷口 仁 | 東京都 | 0 |
| 255 | 【第2ウェーブ】5時間クラス:男子【一般】 | 村田 恒明 | 東京都 | 0 |
| 256 | 【第2ウェーブ】5時間クラス:男子【一般】 | 鈴木 直樹 | 埼玉県 | 0 |
| 257 | 【第2ウェーブ】5時間クラス:男子【一般】 | 三木 真志 | 東京都 | らんらんつかど |
| 258 | 【第2ウェーブ】5時間クラス:男子【一般】 | 手塚 博昭 | 神奈川県 | 0 |
| 259 | 【第2ウェーブ】5時間クラス:男子【一般】 | 岩田 朗 | 東京都 | 0 |
| 260 | 【第2ウェーブ】5時間クラス:男子【一般】 | 小田島 克彦 | 神奈川県 | 0 |
| 261 | 【第2ウェーブ】5時間クラス:男子【一般】 | 黒羽 和之 | 茨城県 | hiics |
| 262 | 【第2ウェーブ】5時間クラス:男子【一般】 | 塚原 裕人 | 茨城県 | hiics |
| 263 | 【第2ウェーブ】5時間クラス:男子【一般】 | 福井 仁 | 東京都 | 0 |
| 264 | 【第2ウェーブ】5時間クラス:男子【一般】 | 相田 康一郎 | 東京都 | らんらんつかど |
| 265 | 【第2ウェーブ】5時間クラス:男子【一般】 | 森 竜生 | 東京都 | 0 |
| 266 | 【第2ウェーブ】5時間クラス:男子【一般】 | 木村 晴彦 | 神奈川県 | 0 |
| 267 | 【第2ウェーブ】5時間クラス:男子【一般】 | 田辺 洋一 | 東京都 | Club阿闍梨 |
| 268 | 【第2ウェーブ】5時間クラス:男子【一般】 | 井上 昌信 | 神奈川県 | ちーむとりけも |
| 269 | 【第2ウェーブ】5時間クラス:男子【一般】 | 大川 紀夫 | 東京都 | 0 |
| 270 | 【第2ウェーブ】5時間クラス:男子【一般】 | 小田 克矢 | 東京都 | 0 |
| 271 | 【第2ウェーブ】5時間クラス:男子【一般】 | 有賀 俊夫 | 東京都 | 0 |
| 272 | 【第2ウェーブ】5時間クラス:女子【一般】 | 手塚 美桂 | 埼玉県 | Club阿闍梨 |
| 273 | 【第2ウェーブ】5時間クラス:男子【一般】 | 柳下 大 | 埼玉県 | 0 |
| 274 | 【第2ウェーブ】5時間クラス:男子【一般】 | 橋本 総司 | 東京都 | らんランつかど |
| 275 | 【第2ウェーブ】5時間クラス:男子【一般】 | 玉井 賀行 | 茨城県 | 0 |
| 276 | 【第2ウェーブ】5時間クラス:男子【一般】 | 橋本 隆 | 東京都 | 0 |
| 277 | 【第2ウェーブ】5時間クラス:男子【一般】 | 湯淺 広 | 千葉県 | 0 |
| 278 | 【第2ウェーブ】5時間クラス:男子【一般】 | 塚越 宣由紀 | 千葉県 | 0 |
| 279 | 【第2ウェーブ】5時間クラス:男子【一般】 | 長谷川 照恭 | 神奈川県 | OCサン・スーシ |
| 280 | 【第2ウェーブ】5時間クラス:男子【一般】 | 冨吉 正 | 千葉県 | チームトミヨシ |
| 281 | 【第2ウェーブ】5時間クラス:男子【一般】 | 杉戸 崇彦 | 東京都 | 0 |
| 282 | 【第2ウェーブ】5時間クラス:男子【一般】 | 近内 京太 | 東京都 | 0 |
| 283 | 【第2ウェーブ】5時間クラス:男子【一般】 | 佐藤 俊行 | 神奈川県 | 0 |
| 284 | 【第2ウェーブ】5時間クラス:男子【一般】 | 佐藤 健斗 | 神奈川県 | 0 |
| 285 | 【第2ウェーブ】5時間クラス:男子【一般】 | 増田 昭博 | 東京都 | 0 |
| 286 | 【第2ウェーブ】5時間クラス:男子【一般】 | 本田 貴之 | 東京都 | 0 |
| 287 | 【第2ウェーブ】5時間クラス:男子【一般】 | 小伊藤 成毅 | 東京都 | 0 |
| 288 | 【第2ウェーブ】5時間クラス:男子【一般】 | 富田 邦明 | 東京都 | 0 |
| 289 | 【第2ウェーブ】5時間クラス:男子【一般】 | 豊沢 吉弥 | 長野県 | 0 |
| 290 | 【第2ウェーブ】5時間クラス:男子【一般】 | 藤井 教之 | 神奈川県 | 0 |
| 291 | 【第2ウェーブ】5時間クラス:男子【一般】 | 中野 達哉 | 神奈川県 | 0 |
| 292 | 【第2ウェーブ】5時間クラス:男子【一般】 | 大渕 久雄 | 東京都 | 0 |
| 293 | 【第2ウェーブ】5時間クラス:男子【一般】 | 戸田 英之 | 埼玉県 | 0 |
| 294 | 【第2ウェーブ】5時間クラス:男子【一般】 | 森本 康裕 | 千葉県 | 0 |
| 295 | 【第2ウェーブ】5時間クラス:男子【一般】 | 岸江 賢一 | 神奈川県 | チーム とりけも |
| 296 | 【第2ウェーブ】5時間クラス:男子【一般】 | 森川 英治 | 東京都 | 0 |
| 297 | 【第2ウェーブ】5時間クラス:男子【一般】 | 久保村 隆 | 埼玉県 | 川の国埼玉ロゲイニングC |
| 298 | 【第2ウェーブ】5時間クラス:男子【一般】 | 伊澤 忠支 | 東京都 | 武蔵ウルトラマラソンクラブ |
| 299 | 【第2ウェーブ】5時間クラス:男子【一般】 | 岩淵 寛 | 東京都 | messem.jp |
| 300 | 【第3ウェーブ】3時間クラス:女子【一般】 | 杉山 千代子 | 東京都 | 0 |
| 301 | 【第3ウェーブ】3時間クラス:女子【一般】 | 遠藤 裕子 | 東京都 | 0 |
| 302 | 【第3ウェーブ】3時間クラス:女子【一般】 | 植木 有紗 | 神奈川県 | 0 |
| 303 | 【第3ウェーブ】3時間クラス:女子【一般】 | 瀧川 朋子 | 東京都 | 0 |
| 304 | 【第3ウェーブ】3時間クラス:女子【一般】 | 照井 恵 | 神奈川県 | 0 |
| 305 | 【第3ウェーブ】3時間クラス:女子【一般】 | 山口 ゆきこ | 東京都 | ぽっちゃまーず |
| 306 | 【第3ウェーブ】3時間クラス:女子【一般】 | 菅原 由理子 | 東京都 | 0 |
| 307 | 【第3ウェーブ】3時間クラス:女子【一般】 | 渡辺 希美 | 埼玉県 | 0 |
| 308 | 【第3ウェーブ】3時間クラス:女子【一般】 | 平野 裕子 | 神奈川県 | 0 |
| 309 | 【第3ウェーブ】3時間クラス:女子【一般】 | 内海 貴久子 | 千葉県 | 0 |
| 310 | 【第3ウェーブ】3時間クラス:女子【一般】 | 今村 美雪 | 東京都 | 0 |
| 311 | 【第3ウェーブ】3時間クラス:女子【一般】 | 藤家 牧子 | 神奈川県 | 0 |
| 312 | 【第3ウェーブ】3時間クラス:女子【一般】 | 千葉 あかね | 東京都 | 0 |
| 313 | 【第3ウェーブ】3時間クラス:女子【一般】 | 前田 めぐみ | 東京都 | つじかぜ |
| 314 | 【第3ウェーブ】3時間クラス:女子【一般】 | 小山 晶子 | 東京都 | 0 |
| 315 | 【第3ウェーブ】3時間クラス:女子【一般】 | 柴田 陽子 | 東京都 | 0 |
| 316 | 【第3ウェーブ】3時間クラス:女子【一般】 | 安達 恭子 | 東京都 | TSRC |
| 317 | 【第3ウェーブ】3時間クラス:女子【一般】 | 橋本 真実 | 東京都 | TSRC |
| 318 | 【第3ウェーブ】3時間クラス:女子【一般】 | 岡島 かず美 | 神奈川県 | 0 |
| 319 | 【第3ウェーブ】3時間クラス:女子【一般】 | 石野 久実 | 神奈川県 | 0 |
| 320 | 【第3ウェーブ】3時間クラス:女子【一般】 | 松林 利枝子 | 東京都 | 0 |
| 321 | 【第3ウェーブ】3時間クラス:女子【一般】 | 新井田 由理 | 東京都 | 0 |
| 322 | 【第3ウェーブ】3時間クラス:女子【一般】 | 青山 亜理子 | 東京都 | 0 |
| 323 | 【第3ウェーブ】3時間クラス:女子【一般】 | 峯澤 知里 | 東京都 | 森と山 |
| 324 | 【第3ウェーブ】3時間クラス:女子【一般】 | 飯沼 可南 | 東京都 | 森と山 |
| 325 | 【第3ウェーブ】3時間クラス:女子【一般】 | 久保 すみれ | 千葉県 | 0 |
| 326 | 【第3ウェーブ】3時間クラス:女子【一般】 | 德勝 厚子 | 東京都 | 0 |
| 327 | 【第3ウェーブ】3時間クラス:女子【一般】 | 田中 政江 | 東京都 | 0 |
| 328 | 【第3ウェーブ】3時間クラス:女子【一般】 | 尾崎 智子 | 千葉県 | 0 |
| 329 | 【第3ウェーブ】3時間クラス:女子【一般】 | 小原 良子 | 東京都 | 0 |
| 330 | 【第3ウェーブ】3時間クラス:女子【一般】 | 德勝 美帆 | 東京都 | 0 |
| 331 | 【第3ウェーブ】3時間クラス:女子【一般】 | 石田 綾子 | 群馬県 | 0 |
| 332 | 【第3ウェーブ】3時間クラス:女子【一般】 | 岡住 陽子 | 東京都 | 0 |
| 333 | 【第3ウェーブ】3時間クラス:女子【一般】 | 折田 洋子 | 埼玉県 | 0 |
| 334 | 【第3ウェーブ】3時間クラス:女子【一般】 | 大前 敬子 | 東京都 | 0 |
| 335 | 【第3ウェーブ】3時間クラス:女子【一般】 | 秀島 麻紀子 | 東京都 | 0 |
| 336 | 【第3ウェーブ】3時間クラス:女子【一般】 | 森本 友佳子 | 京都府 | 0 |
| 337 | 【第3ウェーブ】3時間クラス:女子【一般】 | 上村 弘子 | 東京都 | 0 |
| 338 | 【第3ウェーブ】3時間クラス:女子【一般】 | 谷 京子 | 富山県 | 0 |
| 339 | 【第3ウェーブ】3時間クラス:女子【一般】 | 中澤 麻瑠美 | 東京都 | 0 |
| 340 | 【第3ウェーブ】3時間クラス:女子【一般】 | 吉田 絵里 | 千葉県 | TEAM HANA |
| 341 | 【第3ウェーブ】3時間クラス:女子【一般】 | 東 津由実 | 東京都 | 0 |
| 342 | 【第3ウェーブ】3時間クラス:女子【一般】 | 向後 亜矢 | 神奈川県 | コットン |
| 343 | 【第3ウェーブ】3時間クラス:女子【一般】 | 池田 麻子 | 東京都 | 0 |
| 344 | 【第3ウェーブ】3時間クラス:女子【一般】 | 島本 美穂 | 東京都 | 0 |
| 345 | 【第3ウェーブ】3時間クラス:女子【一般】 | 清水 啓子 | 東京都 | 0 |
| 346 | 【第3ウェーブ】3時間クラス:女子【一般】 | 佐藤 麻衣子 | 東京都 | 0 |
| 347 | 【第3ウェーブ】3時間クラス:女子【一般】 | 西出 育子 | 東京都 | 0 |
| 348 | 【第3ウェーブ】3時間クラス:女子【一般】 | 高井 文子 | 神奈川県 | 0 |
| 349 | 【第3ウェーブ】3時間クラス:女子【一般】 | 小山 睦子 | 東京都 | ゆかとも |
| 350 | 【第3ウェーブ】3時間クラス:女子【小学生以下】 | 植木 杏南 | 神奈川県 | 0 |
| 351 | 【第3ウェーブ】3時間クラス:女子【小学生以下】 | 小山 結夏 | 東京都 | ゆかとも |
| 352 | 【第3ウェーブ】3時間クラス:女子【小学生以下】 | 小山 知夏 | 東京都 | ゆかとも |
| 353 | 【第3ウェーブ】3時間クラス:男子【一般】 | 田中 健太郎 | 東京都 | ゆるふわOLC |
| 354 | 【第3ウェーブ】3時間クラス:男子【一般】 | 竹田 好孝 | 東京都 | 0 |
| 355 | 【第3ウェーブ】3時間クラス:男子【一般】 | 植木 義寛 | 神奈川県 | 0 |
| 356 | 【第3ウェーブ】3時間クラス:男子【一般】 | 藤島 英史 | 東京都 | 0 |
| 357 | 【第3ウェーブ】3時間クラス:男子【一般】 | 大坂谷 賢三 | 東京都 | 0 |
| 358 | 【第3ウェーブ】3時間クラス:男子【一般】 | 徳永 良一 | 埼玉県 | 0 |
